Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
SEKTOR I
Sektor | Rodzaj odpadu | I | II | III | IV | V | VI |
I |
Metale i tworzywa sztuczne | Poniedziałki, Czwartki | |||||
Papier | Wtorki, Piątki | ||||||
Szkło | Środy | ||||||
Odpady bio | Wtorki, Piątki | ||||||
Odpady zmieszane | Poniedziałki, Czwartki | ||||||
Popiół | 13.01, 3.02, 3.03, 7.04, 12.05, 2.06 | ||||||
Odpady wielkogabarytowe | 13.01, 27.01, 3.02, 17.02, 3.03, 17.03, 7.04, 21.04, 12.05, 26.05, 2.06, 16.06 |
Wykaz ulic:
Zabudowa wielorodzinna miasto Olecko.
SEKTOR II
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
II |
Metale i tworzywa sztuczne | 2, 16, 31 | 13, 27 | 13, 27 | 11, 24 | 8, 22 | 5, 19 |
Papier | 2, 16, 31 | 13, 27 | 13, 27 | 11, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Szkło | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | |
Odpady bio | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 3, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Odpady zmieszane | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 3, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Popiół | 13, 26 | 3, 17 | 3, 17 | 7 | 12 | 2 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 3, 17 | 3, 17 | 7, 21 | 12, 26 | 2, 16 |
Wykaz ulic:
Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Leśna, Ludowa, 11 Listopada od nr 12, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckiego, Składowa, Spacerowa, Sportowa, Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Zamkowa.
SEKTOR III
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II | III | IV | V | VI |
III |
Metale i tworzywa sztuczne | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 12, 25 | 9, 23 | 6, 20 |
Papier | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 12, 25 | 9, 23 | 6, 20 | |
Szkło | 13 | 10 | 10 | 21 | 12 | 16 | |
Odpady bio | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 16, 30 | 13, 27 | |
Odpady zmieszane | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 16, 30 | 13, 27 | |
Popiół | 13, 26 | 10, 23 | 10, 23 | 21 | 12 | 16 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 3, 17 | 3,17 | 7, 21 | 12, 26 | 2, 16 |
Wykaz ulic:
Aleje Lipowe, Asnyka, Broniewskiego, Cisowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Łąkowa, Młynowa, 1 Maja, Nocznickiego, Plac Zamkowy, Przemysłowa, Słowackiego Wąska, Wiśniowa, Wodna, Zyndrama, Aleja Zwycięstwa, Konopnickiej, Kościuszki, Batorego, Kasprowicza, Os. Lesk, Przybyszewskiego, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, , Szosa do Krupina, Targowa, Warmińska.
SEKTOR IV
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
IV |
Metale i tworzywa sztuczne | 4, 18 | 1, 15 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 |
Papier | 4, 18 | 1, 15 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | |
Szkło | 20 | 17 | 17 | 27 | 19 | 23 | |
Odpady bio | 11, 25 | 8, 22 | 8, 22 | 5,19 | 5, 17, 31 | 14, 28 | |
Odpady zmieszane | 11, 25 | 8, 22 | 8, 22 | 5,19 | 5, 17, 31 | 14, 28 | |
Popiół | 4, 20 | 3, 17 | 3, 17 | 27 | 19 | 23 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 3, 17 | 3, 17 | 7, 21 | 12, 26 | 2, 16 |
Wykaz ulic:
Armii Krajowej, Cicha, Ełcka, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Produkcyjna, Przykamienna, Słowiańska, Sokola, Kamienna, Kopernika, Legusa, Letnia, 11 Listopada do nr 11, Mazurska, Przytorowa, Kolejowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, Staffa, Szosa do Świętajna, Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wojska Polskiego, Zamostowa, Zielona, Osiedle nad Legą.
SEKTOR V
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
V |
Metale i tworzywa sztuczne | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 14, 27 | 11, 25 | 9, 22 |
Papier | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 14, 27 | 11, 25 | 9, 22 | |
Szkło | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 30 | |
Odpady bio | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 6, 18 | 1, 15, 29 | |
Odpady zmieszane | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 6, 18 | 1, 15, 29 | |
Popiół | 11, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 28 | 26 | 30 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 3, 17 | 3, 17 | 7, 21 | 12, 26 | 2, 16 |
Wykaz ulic:
Baczyńskiego, Dąbrowskiej, Kajki, Kochanowskiego, Korczaka, Lema, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Syrokomli, Tuwima, Zana, Żeromskiego.
SEKTOR VI
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VI |
Metale i tworzywa sztuczne | 2, 16, 30 | 13, 27 | 13, 27 | 11, 24 | 8, 22 | 5, 19 |
Papier | 2, 16, 30 | 13, 27 | 13, 27 | 11, 24 | 8, 22 | 5, 19 | |
Szkło | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
Odpady bio | 5 | 2 | 2 | 3, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Odpady zmieszane | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 3, 17 | 2, 15, 29 | 12, 26 | |
Popiół | 9, 23 | 6, 20 | 6, 20 | 6 | 11 | 1 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 7, 28 | 19, 26 | 9, 23 |
Wykaz miejscowości:
Dworek Mazurski, Przytuły, Dąbrowskie Osada, Dąbrowskie, Borawskie Małe, Borawskie, Plewki, Lenarty, Lesk, Judziki, Biała Olecka, Babki Oleckie, Pieńki, Sedranki.
SEKTOR VII
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
Metale i tworzywa sztuczne | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 12, 25 | 9, 23 | 6, 20 |
Papier | 3, 17, 31 | 14, 28 | 14, 28 | 12, 25 | 9, 23 | 6, 20 | |
Szkło | 12 | 9 | 9 | 14 | 18 | 15 | |
Odpady bio | 12 | 9 | 9 | 4, 18 | 4, 16 | 13, 27 | |
Odpady zmieszane | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 4, 16 | 13, 27 | |
Popiół | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 14 | 18 | 15 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 7, 28 | 19, 26 | 9, 23 |
Wykaz miejscowości:
Możne, Raczki Wielkie, Szczecinki, Imionki, Lipkowo, Skowronki, Kukowo, Zatyki, Wólka Kijewska, Kijewo, Babki Gąseckie, Świdry, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Ślepie.
SEKTOR VIII
Sektor |
Rodzaj odpadu |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VIII |
Metale i tworzywa sztuczne | 4, 18 | 1, 15 | 1, 15, 29 | 13, 26 | 10, 24 | 7, 21 |
Papier | 4, 18 | 1, 15 | 1, 15, 29 | 13, 26 | 10, 24 | 7, 21 | |
Szkło | 19 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 | |
Odpady bio | 19 | 16 | 16 | 5, 19 | 17, 31 | 14, 28 | |
Odpady zmieszane | 11, 25 | 8, 22 | 8, 22 | 5, 19 | 17, 31 | 14, 28 | |
Popiół | 11, 25 | 8, 22 | 8, 22 | 20 | 25 | 22 | |
Odpady wielkogabarytowe | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 7, 28 | 19, 26 | 9, 23 |
Wykaz miejscowości:
Łęgowo, Olszewo, Gordejki Małe, Duły, Doliwy, Gordejki, Dobki, Jaśki, Olecko Kolonia, Zielonówek, Siejnik, Rosochackie, Giże, Zajdy, Zabielne.