Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2022 do 31.12.2022 r.
SEKTOR I
Sektor | Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I |
Zmieszane (resztkowe) |
Poniedziałki, Czwartki |
|||||
Bioodpady |
Wtorki, Piątki |
||||||
Tworzywa sztuczne i metale |
Poniedziałki, Czwartki |
||||||
Szkło |
Środy |
||||||
Papier |
Wtorki, Piątki |
||||||
Popiół |
11.07, 08.08, 12.09, 10.10, 14.11, 12,12 |
||||||
Odpady wielkogabarytowe |
Zgodnie z sektorami II-V |
Zabudowa wielorodzinna miasto Olecko – kontenery 1100 l.
SEKTOR II
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II |
Zmieszane (resztkowe) | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 |
Bioodpady | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 4, 18 | 1, 13, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Szkło | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 2 | |
Papier | 4, 18 | 1, 13, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Popiół | 1 | 5 | 2 | 7, 31 | 18, 25 | 2,12 | |
Odpady wielkogabarytowe | 1, 15 | 5, 19 | 2, 16 | 7, 21 | 18, 25 | 9, 23 |
Wykaz ulic:
Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Leśna, Ludowa, 11 Listopada od nr 12, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckiego, Składowa, Spacerowa, Sportowa, Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa.
SEKTOR III
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III |
Zmieszane (resztkowe) | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 28 |
Bioodpady | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 28 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
Szkło | 8 | 12 | 9 | 14 | 24 | 9 | |
Papier | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
Popiół | 8 | 12 | 9 | 4, 14 | 2, 24 | 9, 28 | |
Odpady wielkogabarytowe | 1, 15 | 5, 19 | 2, 16 | 7, 21 | 18, 25 | 19, 23 |
Wykaz ulic:
Aleje Lipowe, Asnyka, Broniewskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Łąkowa, Młynowa, 1 Maja, Nocznickiego, Plac Zamkowy, Przemysłowa, Słowackiego, Wąska, Wiśniowa, Wodna, Zyndrama, Aleja Zwycięstwa, Konopnickiej, Kościuszki, Batorego, Kasprowicza, Oś Lesk, Przybyszewskiego, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Szosa do Krupina, Targowa.
SEKTOR IV
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV |
Zmieszane (resztkowe) | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 29 |
Bioodpady | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 29 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | |
Szkło | 15 | 19 | 16 | 21 | 24 | 16 | |
Papier | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | |
Popiół | 15 | 19 | 16 | 5, 21 | 3, 24 | 16, 29 | |
Odpady wielkogabarytowe | 1, 15 | 5, 19 | 2, 16 | 7, 21 | 18, 25 | 9, 23 |
Wykaz ulic:
Armii Krajowej, Cicha, Ełcka, Osiedle Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Produkcyjna, Przykamienna, Słowiańska, Sokola, Kamienna, Kopernika ,Legusa, Letnia 11 listopada do nr 11, Przytorowa, Kolejowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, Słowackiego, Staffa, Szosa do Świętajna, Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wojska Polskiego, Zamostowa, Zielona, Osiedle nad Legą.
SEKTOR V
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V |
Zmieszane (resztkowe) | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 4, 17 | 1, 15, 30 |
Bioodpady | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 4, 17 | 1, 15, 30 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |
Szkło | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | |
Papier | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |
Popiół | 22 | 26 | 23 | 6, 28 | 4, 25 | 1, 23 | |
Odpady wielkogabarytowe | 1, 15 | 5, 19 | 2, 16 | 7, 21 | 18, 25 | 9, 23 |
Wykaz ulic:
Zamkowa, Baczyńskiego, Cisowa, Dąbrowskiej, Kajki, Kochanowskiego, Korczaka, Lema, Mazurska, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Syrokomli, Tuwima, Warmińska, Zana, Żeromskiego.
SEKTOR VI
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI |
Zmieszane (resztkowe) | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 27 |
Bioodpady | 11, 25 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 4 | 1 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 4, 18 | 1, 13, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Szkło | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
Papier | 4, 18 | 1, 13, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |
Popiół | 7 | 4 | 1 | 6, 31 | 14, 28 | 12, 27 | |
Odpady wielkogabarytowe | 8, 22 | 12, 26 | 9, 23 | 14, 28 | 18, 25 | 2, 16 |
Wykaz miejscowości:
Dworek Mazurski, Przytuły, Dąbrowskie Osada, Dąbrowskie, Borawskie Małe, Borawskie, Plewki, Lenarty, Lesk, Judziki, Biała Olecka, Babki Oleckie, Pieńki, Sedranki.
SEKTOR VII
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII |
Zmieszane (resztkowe) | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 28 |
Bioodpady | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 28 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
Szkło | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
Papier | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
Popiół | 14 | 11 | 8 | 4, 13 | 2, 15, 29 | 13, 28 | |
Odpady wielkogabarytowe | 8, 22 | 12, 26 | 9, 23 | 14, 28 | 18, 25 | 2, 16 |
Wykaz miejscowości:
Możne, Raczki Wielkie, Szczecinki, Imionki, Lipkowo, Skowronki, Kukowo, Zatyki, Wólka Kijewska, Kijewo, Babki Gąsieckie, Świdry, Dzięgiele Oleckie, Gąski, Ślepie.
SEKTOR VIII
Sektor |
Rodzaj odpadu | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII |
Zmieszane (resztkowe) | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 3, 16, 30 | 14, 29 |
Bioodpady | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 17 | 15 | |
Tworzywa sztuczne i metale | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | |
Szkło | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | |
Papier | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | |
Popiół | 21 | 18 | 15 | 5, 20 | 3, 16, 30 | 14, 29 | |
Odpady wielkogabarytowe | 8, 22 | 12, 26 | 9, 23 | 14,28 | 18, 25 | 2, 16 |
Wykaz miejscowości:
Łęgowo, Olszewo, Gordejki Małe, Duły, Doliwy, Gordejki, Dobki, Jaśki, Olecko Kolonia, Zielonówek, Siejnik, Rosochackie, Giże, Zajdy, Zabielne.
W dniu odbioru pojemniki powinny być ustawione przy granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszych, na utwardzonej równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. W dniu odbioru odpadów dopuszcza się wystawienie pojemników na chodniku, bezpośrednio przylegającym do nieruchomości. (podstawa prawna: Regulamin utrzymania czystości obowiązujący na terenie Gminy Olecko – uchwała Rady Miejskiej w Olecku BRM.0007.33.2021 z 26.03.2021r.)
Uprzejmie prosimy o przygotowanie odpadów w dniu wywozu do odbioru do godziny 6:00 zgodnie z powyższym harmonogramem - w przeciwnym wypadku odpady mogą nie zostać odebrane.
Odbiór odpadów problemowych i popiołu realizowany będzie po uzgodnieniu telefonicznym z przewoźnikiem - zgłoszenia nie później niż przeddzień wywozu - pod numerem telefonu 87 555 59 25.